中国第一汽车集团有限公司授权、委托中国第一汽车股份有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。召回编号S2026M0106V:自即日起,召回2024年1月11日至2026年3月30日期间生产的部分EH7汽车,共计7873辆;2024年4月29日至2026年1月23日期间生产的部分天工08汽车,共计4035辆。
本次召回范围内的车辆,由于车内应急机械拉手与内饰颜色接近,不易识别和操作。当发生严重碰撞导致整车低压系统失效等极端情形时,可能影响驾乘人员快速开启车门逃生,存在安全隐患。
中国第一汽车股份有限公司将免费为召回范围内的车辆在车内应急机械拉手位置加贴警示标识,以降低安全隐患。中国第一汽车股份有限公司将通过短信、电话、车机消息等方式,通知有关用户此次召回事宜。红旗品牌汽车用户可致电服务热线:400-817-1717,获取此次召回的相关信息。
| 召回车系 | 车型 | 年款 | 数量 | 生产日期范围 | VIN范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红旗天工08 | 520 Max后驱版 | 2025 | 183 | 从:2024-12-28至:2025-02-26 | 从:LFPHC7PP7R1A86696至:LFPHC7PP6S1A11963 |
| 565 Ultra四驱版 | 2025 | 176 | 从:2024-12-28至:2025-12-12 | 从:LFPHC7PP3R1A81219至:LFPHC7PP0S1A82673 | |
| 605 Max后驱版 | 2025 | 1908 | 从:2024-12-28至:2026-01-22 | 从:LFPHC7PP1R1A81333至:LFPHC7PP7T1A03503 | |
| 680 Ultra四驱版 | 2025 | 799 | 从:2025-04-29至:2026-01-23 | 从:LFPHC7PP5R1A27467至:LFPHC7PP5T1A03533 | |
| 730 Max后驱版 | 2025 | 969 | 从:2024-04-29至:2025-12-18 | 从:LFPHC7PP4R1A24303至:LFPHC7PP2S1A84926 | |
| 红旗EH7 | 640 Pro+ 四驱版 | 2024 | 198 | 从:2024-05-13至:2025-02-22 | 从:LFPHC7CP5R1A29256至:LFPHC7CPXS1A10319 |
| 690 Pro | 2024 | 3621 | 从:2024-05-12至:2025-03-18 | 从:LFPHC7CPXR1A29270至:LFPHC7CPXS1A15262 | |
| 760 Pro+ 四驱版 | 2024 | 652 | 从:2024-01-11至:2025-02-21 | 从:LFPHC7CP7R1A00308至:LFPHC7CP6S1A10270 | |
| 820 Pro | 2024 | 925 | 从:2024-03-06至:2025-04-03 | 从:LFPHC7CP6R1A06231至:LFPHC7CP4S1A23535 | |
| 600 智选版 | 2025 | 471 | 从:2025-04-25至:2026-03-30 | 从:LFPHC7CP3S1A28595至:LFPHC7CP9T1A09745 | |
| 640 四驱 智选版 | 2025 | 253 | 从:2025-04-14至:2025-12-16 | 从:LFPHC7CP4S1A24927至:LFPHC7CP8S1A84600 | |
| 690 智选版 | 2025 | 452 | 从:2025-04-17至:2026-01-09 | 从:LFPHC7CP5S1A27030至:LFPHC7CP2T1A00045 | |
| 760 四驱 智选版 | 2025 | 1 | 从:2025-07-17至:2025-07-17 | 从:LFPHC7CP2S1A47980至:LFPHC7CP2S1A47980 | |
| 820 智选版 | 2025 | 10 | 从:2025-06-27至:2025-12-18 | 从:LFPHC7CP0S1A44379至:LFPHC7CP1S1A83899 | |
| 600 Pro | 2024 | 1290 | 从:2024-06-12至:2025-03-24 | 从:LFPHC7CP0R1A32968至:LFPHC7CPXS1A19571 |
