江城大赢家天赋有哪些?天赋点怎么获得?游戏中一共有40种天赋,每种天赋各有各的效果,小编今儿一口气为大家梳理了全部天赋的属性效果,想深入了解天赋的小伙伴们请来围观吧~
江城大赢家天赋大全
完成任务天机神庙后解锁,可以在天机神庙或在主界面的天赋按钮进入成就页面。快捷键[Q]
天赋点获取方式:解锁成就
| id | 名称 | 说明 | 图标 | 前置天赋(ID) | 最高等级 | 升级消耗(天赋点) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 背包整理 | 背包格数 + 4 |
|
无 | 2 | 2 |
| 2 | 心灵感应 | 大赢家之战时,可以看到心理防线的具体数值 |
|
无 | 1 | 2 |
| 3 | 待选机会 | 因果牌仓库容量 + 1 |
|
无 | 5 | 2 |
| 4 | 储食袋 | 最大饥饱度 + 5点 |
|
无 | 5 | 1 |
| 5 | 工作经验 | 在工作有成功判定时,有10%概率增加随机技能经验1~5点 |
|
无 | 1 | 3 |
| 6 | 省力背包 | 背包最大负重 + 2kg |
|
背包整理 | 5 | 3 |
| 7 | 宝藏垃圾堆 | 垃圾桶物品翻找成功率 +10% |
|
背包整理 | 1 | 4 |
| 8 | 负重致远 | 背包超负重的情况下,移动速度惩罚效果减半 |
|
省力背包 | 1 | 7 |
| 9 | 刀子嘴 | 永久增加大赢家之战语言伤害\n增量=天赋等级×5% |
|
宝藏垃圾堆 | 6 | 5 |
| 10 | 背包整理+ | 背包格数 + 4 |
|
负重致远 | 3 | 7 |
| 11 | 钢铁意志 | 永久增加大赢家之战语言伤害减免\n减免=天赋等等级×3% |
|
刀子嘴 | 6 | 6 |
| 12 | 大赢家 | NPC送礼好感度额外+ 1,彩金票中奖金额永久+ 10%,负重 + 10Kg,背包格子 + 16,因果牌仓库容量 + 2 |
|
负重致远 刀子嘴 |
1 | 15 |
| 13 | 多多益善 | 大赢家之战结算经验 +5% |
|
心灵感应 | 6 | 3 |
| 14 | 又一个选择 | 大赢家之战可选语言策略 + 1 |
|
心灵感应 | 2 | 5 |
| 15 | 大号铲子 | 彩票刮开范围大幅度增加 |
|
多多益善 | 1 | 5 |
| 16 | 额外废票 | 完成刮奖后有概率再获得1张废票,概率=天赋等级 × 10% |
|
又一个选择 | 10 | 5 |
| 17 | 伤害加深 | 大赢家之战可以增加地方破防的回合数\n增加量 = 天赋等级 × 1 |
|
大号铲子 | 3 | 7 |
| 18 | 收藏家 | 可以看到服装票、发型票、家具票、自行车票、电动车票以及汽车票的收集率 |
|
额外废票 | 1 | 10 |
| 19 | 彩票优惠 | 彩金票购买价格永久优惠,折扣=天赋等级等级×0.03 |
|
大号铲子 额外废票 |
15 | 6 |
| 20 | 牌组扩展 | 因果牌组可用栏位 + 1 |
|
待选机会 | 1 | 3 |
| 21 | 进货 | 小天商店每次可销售3张卡牌 |
|
待选机会 | 1 | 3 |
| 22 | 卡牌售卖 | 丢弃的因果牌可以获得原价一半的废票(租赁卡牌不返还废票) |
|
牌组扩展 | 1 | 6 |
| 23 | 保底幸运 | 永久增加彩票的中奖加成概率,增加=天赋等级×4% |
|
进货 | 8 | 5 |
| 24 | 牌组扩展+ | 因果牌组可用栏位 + 1 |
|
卡牌售卖 | 1 | 5 |
| 25 | 进货+ | 小天商店每次可销售4张卡牌 |
|
保底幸运 | 1 | 6 |
| 26 | 暴力扩展 | 因果牌组可用栏位 + 1,因果牌仓库栏 + 2 |
|
卡牌售卖 保底幸运 |
1 | 12 |
| 27 | 深度睡眠 | 睡觉恢复精力 + 7 |
|
储食袋 | 4 | 2 |
| 28 | 烹饪天才 | 额外增加烹饪熟练度,增加值=天赋等级 × 15% |
|
储食袋 | 5 | 2 |
| 29 | 快马加鞭 | 载具状态下永久增加移速,增加量=天赋等级 × 8% |
|
深度睡眠 | 5 | 4 |
| 30 | 闪亮烹饪 | 烹饪点击过程中有概率相当于点击了2次,概率=天赋等级 × 10% |
|
烹饪天才 | 4 | 3 |
| 31 | 自带特效 | 增益类buff效果时间增提提升,提升量=天赋等级 × 25% |
|
快马加鞭 | 8 | 3 |
| 32 | 绝对食感 | 吃到没有学会的料理时,有8%的概率习得该料理的制作方法 |
|
闪亮烹饪 | 1 | 7 |
| 33 | 彩票市民 | 永久增加彩票的中奖加成概率15%,并开启一键刮票功能 |
|
快马加鞭 闪亮烹饪 |
1 | 13 |
| 34 | 劳动模范 | 如果工作完成度100%,则可以获得——市民最大经验值 × 天赋等级×1%的市民经验 |
|
进货+ | 3 | 4 |
| 35 | 天赋者 | 智慧、口才、灵巧与体能学习所需时间减少,减少时间 = 天赋等级×10% |
|
进货+ | 5 | 3 |
| 36 | 不知疲惫 | 工作所消耗的精力与饥饿减少,减少量 = 天赋等级 × 10% |
|
劳动模范 | 5 | 6 |
| 37 | 灵光一闪 | 学习过程中会有概率触发暴击,获得3倍经验。概率 = 天赋等级 × 8% |
|
天赋者 | 3 | 5 |
| 38 | 顶级光环 | 每有一个工作等级达到3星,就会永久增加中奖加成概率5%,彩金票中奖金额加成2%。 |
|
不知疲惫 | 1 | 8 |
| 39 | 奖学金 | 每次完成4小时以上学习就概率得到1~3张彩金票(可购买最大等级),概率= 天赋等级 × 25% |
|
灵光一闪 | 3 | 7 |
| 40 | 学神工霸 | 每日早晨起来都会附加学神工霸BUFF(移动速度+50%,全属性+8级) |
|
不知疲惫 灵光一闪 |
1 | 14 |
